「Discount Rules for WooCommerce」プラグインの無料版とPro版の主な違いは、割引ルールの複雑さと対象範囲の柔軟性です。
以下に無料版とPro版の具体的な違いを整理します。
✅ 無料版でできること(基本的な割引)
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 数量ベースの割引(ボリュームディスカウント) | 「5個以上で10%オフ」など |
| 固定額 or パーセンテージ割引 | 「10%オフ」「500円オフ」など |
| 商品単位・カテゴリー単位での割引 | 「Tシャツカテゴリを2枚以上で割引」など |
| サブトータル条件の割引 | 「合計金額1万円以上で割引」など |
| 割引バッジの表示 | 商品に「10%オフ」などバッジ表示可能 |
💡 Pro版で追加される主な機能
| Pro版機能 | 説明 |
|---|---|
| 顧客の役割に応じた割引 | 会員、一般、卸売などユーザータイプごとに割引条件設定可能 |
| 特定のユーザー / ログインユーザー限定割引 | 「ログインしているユーザーのみ割引」など |
| クーポンと割引の併用制御 | クーポンコードとの併用可否設定可能 |
| 初回購入者限定割引 | 「初めて購入したユーザーだけ対象」など |
| カートアイテム組み合わせ条件 | 「商品A + 商品Bがある場合だけ割引」など複合条件 |
| 購入履歴に基づいた割引 | 「過去に◯◯を買った人だけ」など |
| スケジュール設定 | 「〇月〇日~〇日まで割引」など期間指定 |
| 送料無料の自動適用 | 割引ルールに応じて送料無料を設定可能 |
| 自動追加ギフト商品(BOGO) | 「1つ買ったら1つ無料」などのBuy X Get Y |
| 多段階割引(段階的な割引) | 例:1~4個→0%、5~9個→10%、10個以上→20% など |
| 割引ルールの優先順位設定 | 複数割引ルールの競合を明確に制御 |
✅ 価格
2025年時点の参考価格(公式サイト):
- Pro版:\$59/年(1サイト)
- 無料版:機能制限あり(上記基本割引機能のみ)
結論(要点まとめ)
- 単純な数量割引・カテゴリ割引 → 無料版で十分
- 顧客別、複合条件、期間設定、ギフトなどが必要 → Pro版が必須